<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GTA Medien und Kommunikation &#8211; Ortswechsel</title>
	<atom:link href="https://kolumba.rrbk.koeln/tag/gta-medien-und-kommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kolumba.rrbk.koeln</link>
	<description>RRBK zu Gast im Kolumba</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2023 16:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kolumba.rrbk.koeln/wp-content/uploads/2023/02/cropped-rrbk-nur-logo-32x32.png</url>
	<title>GTA Medien und Kommunikation &#8211; Ortswechsel</title>
	<link>https://kolumba.rrbk.koeln</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Themenskizzenbücher »Orte«</title>
		<link>https://kolumba.rrbk.koeln/kunst/themenskizzenbuecher-orte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H. Käser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 16:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Berufliches Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[GTA Grafikdesign und Objektdesign]]></category>
		<category><![CDATA[GTA Medien und Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kolumba.rrbk.koeln/?p=393</guid>

					<description><![CDATA[Mehr als 100 Schüler*innen aus unterschiedlichen Ausbildungsgängen des RRBK haben sich über mehrere Wochen mit der zeichnerischen Illustration des Begriffs »Ort« beschäftigt. Eine Illustration hat in der Gestaltung das Ziel, einen Sachverhalt, Text oder eben nur ein Wort bildhaft zu visualisieren. Dabei haben die Schüler*innen durch unterschiedliche Techniken – Bleistift, Aquarell, Gouache, Collage – einen bildhaften Kontext zu den Begriffen hergestellt und laden die Besucher*innen von Kolumba ein, die Begriffe weiter zu denken und die Skizzenbücher interaktiv weiter zu gestalten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meine KI-Orte</title>
		<link>https://kolumba.rrbk.koeln/digital/meine-ki-orte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H. Käser]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 17:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[GTA Medien und Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kolumba.rrbk.koeln/?p=25</guid>

					<description><![CDATA[Zum Thema »Meine Orte« generierte die Mittelstufe der dreijährigen GTA Medien und Kommunikation Bilder mithilfe von Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI). Diese neuen Möglichkeiten der KI sind für Designer:innen interessant, da sie in verschiedenen Arbeitsschritten des Kreativworkflows eingebunden werden können, um sehr effektiv Gestaltungsalternativen zu generieren. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
