<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GTA Grafikdesign und Objektdesign &#8211; Ortswechsel</title>
	<atom:link href="https://kolumba.rrbk.koeln/tag/gta-grafikdesign-und-objektdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kolumba.rrbk.koeln</link>
	<description>RRBK zu Gast im Kolumba</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2023 16:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kolumba.rrbk.koeln/wp-content/uploads/2023/02/cropped-rrbk-nur-logo-32x32.png</url>
	<title>GTA Grafikdesign und Objektdesign &#8211; Ortswechsel</title>
	<link>https://kolumba.rrbk.koeln</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Themenskizzenbücher »Orte«</title>
		<link>https://kolumba.rrbk.koeln/kunst/themenskizzenbuecher-orte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H. Käser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 16:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Berufliches Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[GTA Grafikdesign und Objektdesign]]></category>
		<category><![CDATA[GTA Medien und Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kolumba.rrbk.koeln/?p=393</guid>

					<description><![CDATA[Mehr als 100 Schüler*innen aus unterschiedlichen Ausbildungsgängen des RRBK haben sich über mehrere Wochen mit der zeichnerischen Illustration des Begriffs »Ort« beschäftigt. Eine Illustration hat in der Gestaltung das Ziel, einen Sachverhalt, Text oder eben nur ein Wort bildhaft zu visualisieren. Dabei haben die Schüler*innen durch unterschiedliche Techniken – Bleistift, Aquarell, Gouache, Collage – einen bildhaften Kontext zu den Begriffen hergestellt und laden die Besucher*innen von Kolumba ein, die Begriffe weiter zu denken und die Skizzenbücher interaktiv weiter zu gestalten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D-Schlüsselanhänger im RiRi-Shop</title>
		<link>https://kolumba.rrbk.koeln/3d/3d-schluesselanhaenger-im-riri-shop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H. Käser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 06:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Berufliches Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[GTA Grafikdesign und Objektdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kolumba.rrbk.koeln/?p=333</guid>

					<description><![CDATA[Im Fach 3D haben die Schüler*innen den Auftrag erhalten, für den Museumsshop in Kolumba 3D-Schlüsselanhänger zu gestalten und im 3D-Druck zu produzieren. Die Schlüsselanhänger repräsentieren inhaltlich und formal als inszenierte Typografie die Stadt Köln – dem schönsten Ort der Welt!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lego-Altar</title>
		<link>https://kolumba.rrbk.koeln/3d/lego-altar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H. Käser]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 11:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[GTA Grafikdesign und Objektdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kolumba.rrbk.koeln/?p=297</guid>

					<description><![CDATA[Wer sind die neuen Heiligen und Ikonen aus Köln mit Mikrofon, Teddybär und Zuckerstange? In der Lernsituation Charakterdesign haben sich die Schüler*innen mit der Neuinterpretation von alten Heiligen bis hin zu neuen Ikonen unserer Zeit beschäftigt. Dabei gilt es zu entdecken, was uns Heilige sagen wollen, welche Geschichten Sie erzählen oder welches Martyrium sie durch ihr Attribut darstellen. In ihrer geometrischen Außengestalt sind auch Legofiguren manchmal schwierig zu unterscheiden – umso mehr fokussiert sich das Auge auf die Attribute, welche die Gestalt zu einem Individuum werden lassen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helle Orte, dunkle Orte</title>
		<link>https://kolumba.rrbk.koeln/fotografie/helle-orte-dunkle-orte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H. Käser]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 18:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[GTA Grafikdesign und Objektdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kolumba.rrbk.koeln/?p=158</guid>

					<description><![CDATA[In der Mixed-Media-Bildreportage „helle Orte, dunkle Orte“ untersuchen die Auszubildenden ihren persönlichen Zugang zu selbst gewählten Örtlichkeiten. Die Beschreibung „hell“ und „dunkel“ kann sich hierbei auf an den Örtlichkeiten vorfindbaren Lichtverhältnisse oder auch auf Wirkung der einzelnen Bilder beziehen. In dieser Auseinandersetzung hinterfragen die Auszubildenden die Bedeutung der Begriffe „helle Orte“ und „dunkle Orte“ – ist ein „heller Ort“ schön und angenehm und ein „dunkler Ort“ zwangsläufig unheimlich und bedrohlich?]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
