<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berufliches Gymnasium &#8211; Ortswechsel</title>
	<atom:link href="https://kolumba.rrbk.koeln/tag/berufliches-gymnasium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kolumba.rrbk.koeln</link>
	<description>RRBK zu Gast im Kolumba</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Apr 2023 08:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kolumba.rrbk.koeln/wp-content/uploads/2023/02/cropped-rrbk-nur-logo-32x32.png</url>
	<title>Berufliches Gymnasium &#8211; Ortswechsel</title>
	<link>https://kolumba.rrbk.koeln</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zwischenorte – Vom Auftrag bis zum Prototyp</title>
		<link>https://kolumba.rrbk.koeln/3d/zwischenorte-vom-auftrag-bis-zum-prototyp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H. Käser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 16:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Berufliches Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kolumba.rrbk.koeln/?p=397</guid>

					<description><![CDATA[Die Schüler*innen hatten zur Aufgabe, eine Lampe aus Papier zu gestalten: Zeichnung, Modellbau und virtuelle Umsetzung in Cinema 4D. Das zu gestaltende Produkt setzt in der Papierverarbeitung auf ein umweltfreundliches bzw. recyclebares Verpackungs- und Produktdesign – d.h. Papier/Pappe/Karton bilden die Hauptmaterialien. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Themenskizzenbücher »Orte«</title>
		<link>https://kolumba.rrbk.koeln/kunst/themenskizzenbuecher-orte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H. Käser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 16:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Berufliches Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[GTA Grafikdesign und Objektdesign]]></category>
		<category><![CDATA[GTA Medien und Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kolumba.rrbk.koeln/?p=393</guid>

					<description><![CDATA[Mehr als 100 Schüler*innen aus unterschiedlichen Ausbildungsgängen des RRBK haben sich über mehrere Wochen mit der zeichnerischen Illustration des Begriffs »Ort« beschäftigt. Eine Illustration hat in der Gestaltung das Ziel, einen Sachverhalt, Text oder eben nur ein Wort bildhaft zu visualisieren. Dabei haben die Schüler*innen durch unterschiedliche Techniken – Bleistift, Aquarell, Gouache, Collage – einen bildhaften Kontext zu den Begriffen hergestellt und laden die Besucher*innen von Kolumba ein, die Begriffe weiter zu denken und die Skizzenbücher interaktiv weiter zu gestalten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kunst vor Ort</title>
		<link>https://kolumba.rrbk.koeln/kunst/kunst-vor-ort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H. Käser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 07:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Berufliches Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kolumba.rrbk.koeln/?p=353</guid>

					<description><![CDATA[Während des Aktionstages haben Schüler*innen des Beruflichen Gymnasiums innovative Kunstformen des erweiterten Kunstbegriffs aktiv und interaktiv erprobt. In einem Kunstaktionsmarathon fanden eine Stunde überall im Museum Kunstaktionen statt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giant objects – art in public spaces</title>
		<link>https://kolumba.rrbk.koeln/kunst/giant-objects-art-in-public-spaces/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H. Käser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 06:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Berufliches Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kolumba.rrbk.koeln/?p=345</guid>

					<description><![CDATA[Schon während der 1960er Jahre begann Claes Oldenburg seine Objekte im großen Maßstab zu realisieren. Kunstwerke im öffentlichen Raum faszinierten Oldenburg schon in dessen Kindheit. Daher begann er monumentale Skulpturen zu entwerfen, die auf belebten Plätzen aufgestellt werden sollten. Die Eistüte »Dropped Cone« auf der Neumarktpassage in Köln ist ein berühmtes Beispiel, das Claes Oldenburg 2001 dort installierte.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D-Schlüsselanhänger im RiRi-Shop</title>
		<link>https://kolumba.rrbk.koeln/3d/3d-schluesselanhaenger-im-riri-shop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H. Käser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 06:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Berufliches Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[GTA Grafikdesign und Objektdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kolumba.rrbk.koeln/?p=333</guid>

					<description><![CDATA[Im Fach 3D haben die Schüler*innen den Auftrag erhalten, für den Museumsshop in Kolumba 3D-Schlüsselanhänger zu gestalten und im 3D-Druck zu produzieren. Die Schlüsselanhänger repräsentieren inhaltlich und formal als inszenierte Typografie die Stadt Köln – dem schönsten Ort der Welt!]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
